| Datum & Uhrzeit | Rufzeichen | Operator | Frequenz | Split | Modulation | Signal | Qualität | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 16:37:00 | 🇩🇪 13LR200 | Maik | 27.585 | USB | 5 | 9 | ||
| 2025-10-25 16:02:00 | 🇪🇸 30LO/DSA | x | 27.725 | USB | 5 | 9 | ||
| 2025-10-25 14:39:00 | 🇺🇸 2WM361 | Stefano | 27.650 | USB | 5 | 9+10 | FIRST QSO TO US! | |
| 2025-10-25 14:26:00 | 🇪🇸 30KF62 | x | 27.630 | USB | 5 | 9+10 | ||
| 2025-10-25 14:15:00 | 116AT136 | X | 27.590 | USB | 5 | 9+30 | ||
| 2025-10-24 14:39:00 | 59SW5295 | x | 27.570 | USB | 5 | 9+20 | ||
| 2025-10-24 14:07:00 | 🇬🇷 18VOG101 | Angel | 27.550 | USB | 5 | 9+5 | ||
| 2025-07-20 13:36:00 | 29IP201 | 27.480 | USB | 59 | ||||
| 2025-07-20 08:50:00 | 🇮🇹 1AT433 | 27.615 | USB | 59 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-20 08:46:00 | 🇮🇹 1AT102 | 27.695 | USB | 59 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-20 08:40:00 | 🇮🇹 1AT1817 | 27.605 | USB | 59 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-20 08:37:00 | 36AT/HQ | 27.705 | USB | 59 | ||||
| 2025-07-20 08:35:00 | 🇮🇹 1AT485 | 27.685 | USB | 59 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-20 08:32:00 | 🇮🇹 1AT67 | 27.725 | USB | 59 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-19 19:56:00 | 🇳🇴 20AT106 | 27.640 | USB | 58 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-19 19:53:00 | 🇩🇪 13OT/HQ | 27.695 | USB | 59 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-19 19:44:00 | 56DX113 | 27.620 | USB | 59 | #11WW Tnx and 73! | |||
| 2025-07-19 19:37:00 | 108AT176 | 27.475 | USB | 58 | #11WWC Tnx and 73! | |||
| 2025-07-19 19:27:00 | 🇳🇴 20RC234 | 27.635 | USB | 59 | #EWW25 Tnx and 73! | |||
| 2025-07-14 12:27:00 | 108AT046 | 27.620 | USB | 59 | ||||
| 2025-07-05 08:53:00 | 163RC/MB | 27.695 | USB | 59+20 | Tnx and 73! | |||
| 2025-07-05 08:53:00 | 163RC/MB | 27.695 | USB | 59+20 | Tnx and 73! | |||
| 2025-07-05 08:44:00 | 🇬🇧 26NE34 | 27.545 | USB | 59+20 | Tnx and 73! | |||
| 2025-07-05 08:44:00 | 🇬🇧 26NE34 | 27.545 | USB | 59+20 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-29 09:03:00 | 233EK166 | 27.520 | USB | 57 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-29 09:03:00 | 233EK166 | 27.520 | USB | 57 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-28 13:06:00 | 🇫🇷 14RC/FD005 | 27.710 | USB | 59+5 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-28 13:06:00 | 🇫🇷 14RC/FD005 | 27.710 | USB | 59+5 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-28 12:59:00 | 🇫🇷 14RC/FD048 | 27.445 | USB | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-28 12:59:00 | 🇫🇷 14RC/FD048 | 27.445 | USB | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-28 12:37:00 | 🇮🇹 1EK/000 | 27.580 | USB | 59+5 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-28 12:37:00 | 🇮🇹 1EK/000 | 27.580 | USB | 59+5 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 18:59:00 | 178AT212 | 27.540 | USB | 59+5 | tny and 73 | |||
| 2025-06-18 18:59:00 | 178AT212 | 27.540 | USB | 59+5 | tny and 73 | |||
| 2025-06-18 18:40:00 | 🇫🇷 14RC275 | 27.560 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 18:40:00 | 🇫🇷 14RC275 | 27.560 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 18:35:00 | 🇮🇹 1AT/PUG18 | 27.690 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 18:35:00 | 🇮🇹 1AT/PUG18 | 27.690 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 14:23:00 | 🇫🇷 14EK114 | 27.715 | USB | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 14:23:00 | 🇫🇷 14EK114 | 27.715 | USB | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 13:21:00 | 🇧🇪 16PAT201 | 27.660 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 13:21:00 | 🇧🇪 16PAT201 | 27.660 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 13:06:00 | 109LR101 | 27.315 | FM | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 13:06:00 | 109LR101 | 27.315 | FM | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 12:39:00 | 215/13RO763/MM | 27.325 | USB | 58 | Tnx Joachim! | |||
| 2025-06-18 12:39:00 | 215/13RO763/MM | 27.325 | USB | 58 | Tnx Joachim! | |||
| 2025-06-18 12:22:00 | 🇫🇷 14EK049 | 27.590 | USB | 59 | Tnx Bruno! | |||
| 2025-06-18 12:22:00 | 🇫🇷 14EK049 | 27.590 | USB | 59 | Tnx Bruno! | |||
| 2025-06-18 12:05:00 | 🇫🇷 14RC315 | 27.510 | USB | 58 | Tnx and 73 | |||
| 2025-06-18 12:05:00 | 🇫🇷 14RC315 | 27.510 | USB | 58 | Tnx and 73 | |||
| 2025-06-18 11:58:00 | 🇮🇹 1AT/M320 | 27.675 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 11:58:00 | 🇮🇹 1AT/M320 | 27.675 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 10:10:00 | 🇮🇹 1AT/Q002 | 27.615 | USB | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 10:10:00 | 🇮🇹 1AT/Q002 | 27.615 | USB | 59 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-18 09:56:00 | 🇮🇹 1AT/I754 | 27.690 | USB | 59+10 | Tnx and 73! #Trophy25 | |||
| 2025-06-18 09:56:00 | 🇮🇹 1AT/I754 | 27.690 | USB | 59+10 | Tnx and 73! #Trophy25 | |||
| 2025-06-18 09:50:00 | 🇮🇹 1AT526/P | 27.630 | USB | 59 | Tnx | |||
| 2025-06-18 09:50:00 | 🇮🇹 1AT526/P | 27.630 | USB | 59 | Tnx | |||
| 2025-06-11 10:14:00 | 🇮🇹 1AT1010/P | 27.616 | USB | 59 | ||||
| 2025-06-11 10:14:00 | 🇮🇹 1AT1010/P | 27.616 | USB | 59 | ||||
| 2025-06-11 09:46:00 | 🇮🇹 1AT363/P | 27.655 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-11 09:46:00 | 🇮🇹 1AT363/P | 27.655 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-10 08:09:00 | 🇮🇹 1LE/IS53 | 27.480 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-10 08:09:00 | 🇮🇹 1LE/IS53 | 27.480 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-06 12:25:00 | 🇮🇹 1DW161 | 27.750 | USB | 58 | ||||
| 2025-06-06 12:25:00 | 🇮🇹 1DW161 | 27.750 | USB | 58 | ||||
| 2025-06-06 12:03:00 | 🇫🇷 14IF949 | 27.510 | USB | 55 | Many QRN tnx and 73! | |||
| 2025-06-06 12:03:00 | 🇫🇷 14IF949 | 27.510 | USB | 55 | Many QRN tnx and 73! | |||
| 2025-06-06 10:43:00 | 🇮🇹 165DA/EU024 | 27.705 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-06 10:43:00 | 🇮🇹 165DA/EU024 | 27.705 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-01 07:56:00 | 🇮🇹 1WR101 | 27.605 | USB | 57 | Tnx and 73! | |||
| 2025-06-01 07:56:00 | 🇮🇹 1WR101 | 27.605 | USB | 57 | Tnx and 73! | |||
| 2025-05-18 13:39:00 | 117KPI555 | 27.540 | USB | 57 | Tnx and 73! | |||
| 2025-05-18 13:39:00 | 117KPI555 | 27.540 | USB | 57 | Tnx and 73! | |||
| 2025-04-22 15:27:00 | 🇩🇪 13OT155 | 27.245 | JS8 | +1 | ||||
| 2025-04-22 15:27:00 | 🇩🇪 13OT155 | 27.245 | JS8 | +1 | ||||
| 2025-04-22 15:26:00 | 🇮🇨 34VOX | 27.245 | JS8 | -13 | ||||
| 2025-04-22 15:26:00 | 🇮🇨 34VOX | 27.245 | JS8 | -13 | ||||
| 2025-04-20 11:49:00 | 🇩🇪 13NFD02 | 27.245 | JS8 | -12 | Tnx and 73! | |||
| 2025-04-20 11:49:00 | 🇩🇪 13NFD02 | 27.245 | JS8 | -12 | Tnx and 73! | |||
| 2025-03-22 13:38:00 | 🇬🇷 90DA101 | 27.590 | USB | 59 | Tnx and 73 | |||
| 2025-03-22 13:38:00 | 🇬🇷 90DA101 | 27.590 | USB | 59 | Tnx and 73 | |||
| 2025-03-21 14:13:00 | 🇩🇪 13RF029 | 27.245 | JS8 | -17 | ||||
| 2025-03-21 14:13:00 | 🇩🇪 13RF029 | 27.245 | JS8 | -17 | ||||
| 2025-03-18 15:16:00 | 🇵🇹 31JS2 | 27.530 | USB | 59+10 | TNX and 73! | |||
| 2025-03-18 15:16:00 | 🇵🇹 31JS2 | 27.530 | USB | 59+10 | TNX and 73! | |||
| 2025-03-09 11:37:00 | 🇵🇹 31AT183 | 27.620 | USB | 55 | WD Tnx and 73! | |||
| 2025-03-09 11:37:00 | 🇵🇹 31AT183 | 27.620 | USB | 55 | WD Tnx and 73! | |||
| 2025-03-09 10:57:00 | 🇲🇳 95AT102 | 27.605 | USB | 55 | Tnx Narran and 73! | |||
| 2025-03-09 10:57:00 | 🇲🇳 95AT102 | 27.605 | USB | 55 | Tnx Narran and 73! | |||
| 2025-03-09 10:48:00 | 🇪🇸 30EK/000 | 27.580 | USB | 56 | Tnx and 73! | |||
| 2025-03-09 10:48:00 | 🇪🇸 30EK/000 | 27.580 | USB | 56 | Tnx and 73! | |||
| 2025-03-09 10:43:00 | 🇪🇸 30AT048 | 27.620 | USB | 55 | WD Contest. Tnx and 73! | |||
| 2025-03-09 10:43:00 | 🇪🇸 30AT048 | 27.620 | USB | 55 | WD Contest. Tnx and 73! | |||
| 2025-03-09 10:38:00 | 🇪🇸 30KF1 | 27.530 | USB | 58 | TNX and 73! | |||
| 2025-03-09 10:38:00 | 🇪🇸 30KF1 | 27.530 | USB | 58 | TNX and 73! | |||
| 2025-03-08 13:06:00 | 🇪🇸 30AT275 | 27.600 | USB | 58 | WD Contest. 73! | |||
| 2025-03-08 13:06:00 | 🇪🇸 30AT275 | 27.600 | USB | 58 | WD Contest. 73! | |||
| 2025-03-08 12:59:00 | 🇮🇨 34AT116 | 27.650 | USB | 58 | WD Contest. 73! | |||
| 2025-03-08 12:59:00 | 🇮🇨 34AT116 | 27.650 | USB | 58 | WD Contest. 73! | |||
| 2025-02-18 13:56:00 | 141KP488 | 27.600 | USB | 58 | Many Tnx! 73! | |||
| 2025-02-18 13:56:00 | 141KP488 | 27.600 | USB | 58 | Many Tnx! 73! | |||
| 2025-02-14 10:04:00 | 🇪🇸 30AT000/I | 27.690 | USB | 59+10 | Tnx and 73! WRD | |||
| 2025-02-14 10:04:00 | 🇪🇸 30AT000/I | 27.690 | USB | 59+10 | Tnx and 73! WRD | |||
| 2025-02-14 10:01:00 | 🇮🇹 1AT000/I | 27.625 | USB | 59 | Tnx and 73! WRD | |||
| 2025-02-14 10:01:00 | 🇮🇹 1AT000/I | 27.625 | USB | 59 | Tnx and 73! WRD | |||
| 2025-02-14 09:57:00 | 🇮🇹 165AT/WRD | 27.660 | USB | 59 | Tnx and 73! WRD | |||
| 2025-02-14 09:57:00 | 🇮🇹 165AT/WRD | 27.660 | USB | 59 | Tnx and 73! WRD | |||
| 2025-02-14 09:49:00 | 🇮🇹 1AT000/A | 27.620 | USB | 59+10 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-14 09:49:00 | 🇮🇹 1AT000/A | 27.620 | USB | 59+10 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 12:29:00 | 🇱🇧 112AT/WRD | 27.610 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 12:29:00 | 🇱🇧 112AT/WRD | 27.610 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 12:17:00 | 🇵🇹 31AT/WRD | 27.620 | USB | 58 | 73 and | |||
| 2025-02-13 12:17:00 | 🇵🇹 31AT/WRD | 27.620 | USB | 58 | 73 and | |||
| 2025-02-13 12:12:00 | 🇪🇸 30AT/WRD | 27.470 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 12:12:00 | 🇪🇸 30AT/WRD | 27.470 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 11:51:00 | 🇪🇸 30/13OT077 | 27.635 | USB | 59+20 | TNX and 73! | |||
| 2025-02-13 11:51:00 | 🇪🇸 30/13OT077 | 27.635 | USB | 59+20 | TNX and 73! | |||
| 2025-02-13 10:26:00 | 🇵🇹 31AT/WRD | 27.620 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 10:26:00 | 🇵🇹 31AT/WRD | 27.620 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 10:24:00 | 🇪🇸 30AT000/I | 27.690 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2025-02-13 10:24:00 | 🇪🇸 30AT000/I | 27.690 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2024-10-18 15:46:00 | 🇩🇪 13OT033 | 27.495 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2024-10-18 15:46:00 | 🇩🇪 13OT033 | 27.495 | USB | 55 | Tnx and 73! | |||
| 2024-10-18 15:42:00 | 🇪🇸 30/13OT077 | 27.495 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2024-10-18 15:42:00 | 🇪🇸 30/13OT077 | 27.495 | USB | 58 | Tnx and 73! | |||
| 2024-09-22 10:56:00 | 🇵🇹 31SP021 | 27.246 | DIG | 55 | ||||
| 2024-09-22 10:56:00 | 🇵🇹 31SP021 | 27.246 | DIG | 55 | ||||
| 2024-09-08 12:36:00 | 🇺🇸 2WR7516 | 27.540 | USB | 58 | TNX | |||
| 2024-09-08 12:36:00 | 🇺🇸 2WR7516 | 27.540 | USB | 58 | TNX | |||
| 2024-09-08 12:33:00 | 48KPI100 | 27.570 | USB | 55 | Many TNX! | |||
| 2024-09-08 12:33:00 | 48KPI100 | 27.570 | USB | 55 | Many TNX! | |||
| 2024-08-06 09:00:00 | 🇪🇸 30/14SD003/E | 27.595 | USB | 58 | TNX and 73! | |||
| 2024-08-06 09:00:00 | 🇪🇸 30/14SD003/E | 27.595 | USB | 58 | TNX and 73! | |||
| 2024-08-06 08:56:00 | 🇩🇪 13BT | 26.965 | FM | 58 | 73 Jessica! | |||
| 2024-08-06 08:56:00 | 🇩🇪 13BT | 26.965 | FM | 58 | 73 Jessica! | |||
| 2024-08-06 08:47:00 | 🇩🇪 13BT | 26.963 | FM | 58 | 73 | |||
| 2024-08-06 08:47:00 | 🇩🇪 13BT | 26.963 | FM | 58 | 73 | |||
| 2024-06-29 15:08:00 | 🇮🇹 1AT770 | 27.595 | USB | 59+10 | Tnx Alfredo! | |||
| 2024-06-29 15:08:00 | 🇮🇹 1AT770 | 27.595 | USB | 59+10 | Tnx Alfredo! | |||
| 2024-06-29 14:52:00 | 🇮🇹 1AT777 | 27.610 | USB | 59+10 | Thx Alfredo | |||
| 2024-06-29 14:52:00 | 🇮🇹 1AT777 | 27.610 | USB | 59+10 | Thx Alfredo | |||
| 2024-06-29 14:43:00 | 45CI/FD014 | 27.615 | USB | 59 | TNX and Good Luck! | |||
| 2024-06-29 14:43:00 | 45CI/FD014 | 27.615 | USB | 59 | TNX and Good Luck! | |||
| 2024-06-23 15:29:00 | 35TR01 | 27.335 | USB | 59 | Tnx and 73 ! | |||
| 2024-06-23 15:29:00 | 35TR01 | 27.335 | USB | 59 | Tnx and 73 ! | |||
| 2024-06-02 13:08:00 | 🇬🇧 26AT/CU001 | 27.450 | USB | 59 | Tnx and 73s | |||
| 2024-06-02 13:08:00 | 🇬🇧 26AT/CU001 | 27.450 | USB | 59 | Tnx and 73s | |||
| 2024-06-02 11:31:00 | 🇩🇪 13RC178 | 27.420 | USB | 55 | Tnx and 73 Sebastian! | |||
| 2024-06-02 11:31:00 | 🇩🇪 13RC178 | 27.420 | USB | 55 | Tnx and 73 Sebastian! | |||
| 2024-06-02 11:02:00 | 68SD/DD80 | 27.440 | USB | 59 | TNX and 73 | |||
| 2024-06-02 11:02:00 | 68SD/DD80 | 27.440 | USB | 59 | TNX and 73 | |||
| 2024-06-02 10:46:00 | 163SD/DD80 | 27.520 | USB | 59 | TNX and 73 | |||
| 2024-06-02 10:46:00 | 163SD/DD80 | 27.520 | USB | 59 | TNX and 73 | |||
| 2024-05-20 08:40:00 | 🇵🇹 31/13IR074 | 27.530 | USB | 58 | Tnx and 73 Daniel | |||
| 2024-05-20 08:40:00 | 🇵🇹 31/13IR074 | 27.530 | USB | 58 | Tnx and 73 Daniel | |||
| 2024-05-13 19:37:00 | 108DD124 | 27.565 | USB | 55 | 59 | |||
| 2024-05-13 19:37:00 | 108DD124 | 27.565 | USB | 55 | 59 | |||
| 2024-05-13 18:51:00 | 🇩🇪 13SH113 | 27.033 | USB | 59+30 | 73 and TNX | |||
| 2024-05-13 18:51:00 | 🇩🇪 13SH113 | 27.033 | USB | 59+30 | 73 and TNX | |||
| 2024-05-13 18:49:00 | 🇬🇧 26UK001 | 27.035 | FM | 55 | Tnx and 73s | |||
| 2024-05-13 18:49:00 | 🇬🇧 26UK001 | 27.035 | FM | 55 | Tnx and 73s | |||
| 2024-05-13 18:37:00 | 108DD124 | 27.604 | USB | 59+10 | Tnx and 73s | |||
| 2024-05-13 18:37:00 | 108DD124 | 27.604 | USB | 59+10 | Tnx and 73s | |||
| 2024-05-13 18:19:00 | 56DX113 | 27.420 | USB | 59 | Tnx and 73s Panu | |||
| 2024-05-13 18:19:00 | 56DX113 | 27.420 | USB | 59 | Tnx and 73s Panu | |||
| 2024-05-13 17:37:00 | 68WR222 | 27.590 | USB | 59 | Tnx Joe 73s | |||
| 2024-05-13 17:37:00 | 68WR222 | 27.590 | USB | 59 | Tnx Joe 73s | |||
| 2024-04-21 10:49:00 | 🇱🇧 112AT149 | 27.560 | USB | 54 | TNX 73 | |||
| 2024-04-21 10:49:00 | 🇱🇧 112AT149 | 27.560 | USB | 54 | TNX 73 | |||
| 2024-04-07 13:59:00 | 301EK925 | 26.630 | USB | 57 | 73s | |||
| 2024-04-07 13:59:00 | 301EK925 | 26.630 | USB | 57 | 73s | |||
| 2024-04-07 12:38:00 | 🇵🇹 31JS529 | 27.580 | USB | 57 | ||||
| 2024-04-07 12:38:00 | 🇵🇹 31JS529 | 27.580 | USB | 57 | ||||
| 2024-04-01 12:36:00 | 115EK555 | 27.535 | USB | 54 | 73 TNX | |||
| 2024-04-01 12:36:00 | 115EK555 | 27.535 | USB | 54 | 73 TNX | |||
| 2024-03-27 12:59:00 | 134DA/0 | 27.600 | USB | 55 | THX and 73! | |||
| 2024-03-27 12:59:00 | 134DA/0 | 27.600 | USB | 55 | THX and 73! | |||
| 2024-03-16 11:54:00 | 🇩🇪 13RF029 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-16 11:54:00 | 🇩🇪 13RF029 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-16 11:45:00 | 🇵🇹 31SP021 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-16 11:45:00 | 🇵🇹 31SP021 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-16 11:41:00 | 🇩🇪 13OT318 | 27.245 | DIG | 59 | 73+55 | |||
| 2024-03-16 11:41:00 | 🇩🇪 13OT318 | 27.245 | DIG | 59 | 73+55 | |||
| 2024-03-10 15:44:00 | 🇵🇹 31RC688 | 27.600 | USB | 55 | Thanks and 73! | |||
| 2024-03-10 15:44:00 | 🇵🇹 31RC688 | 27.600 | USB | 55 | Thanks and 73! | |||
| 2024-03-10 12:31:00 | 🇩🇪 13WSF | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-10 12:31:00 | 🇩🇪 13WSF | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-10 12:05:00 | 🇵🇹 31JS2 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-10 12:05:00 | 🇵🇹 31JS2 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-10 12:02:00 | 🇵🇹 31OA101 | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-10 12:02:00 | 🇵🇹 31OA101 | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-09 12:12:00 | 🇩🇪 13CT6 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-09 12:12:00 | 🇩🇪 13CT6 | 27.245 | USB | 59 | ||||
| 2024-03-09 11:25:00 | 330CT002 | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-09 11:25:00 | 330CT002 | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-09 11:12:00 | 🇩🇪 13MK666 | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-09 11:12:00 | 🇩🇪 13MK666 | 27.245 | DIG | 59 | ||||
| 2024-03-08 17:25:00 | 🇩🇪 13RF674 | 27.245 | DIG | 58 | 73+55 aus Britz | |||
| 2024-03-08 17:25:00 | 🇩🇪 13RF674 | 27.245 | DIG | 58 | 73+55 aus Britz | |||
| 2024-03-08 16:58:00 | 🇵🇹 31JS2 | 27.245 | DIG | 59 | 42 | |||
| 2024-03-08 16:58:00 | 🇵🇹 31JS2 | 27.245 | DIG | 59 | 42 |
Logbuch
Startseite » Logbuch
